

Q941Yܛ�ܷ�늄Ӹ������yPN16��PN63
�a(ch��n)Ʒ�f���� Q941Yܛ�ܷ�늄Ӹ������yPN16��PN63������ʽ��늄�,�B�Ӟ鷨�m�B����ʽ,������ֱͨʽ���y���ܷ�����Ϟ�Ӳ�|(zh��)�Ͻ� (Q941Y)�����Q���� PN16��PN63�����Q�ߴ� DN15��DN300���m�ÜضȞ� -29��450�����y�w������̼��������P䓺ͺϽ��,Q941Yܛ�ܷ��...
�a(ch��n)Ʒ��̖��Q941Y
�a(ch��n)Ʒ�ڏ���DN����15��300(mm)
�a(ch��n)Ʒ������PN����1.6��6.4(Mpa)
�������ڣ�2020-07-16
���Mԃ�r
24С�r���M��ԃ�Ԓ021-80392609
- �a(ch��n)ƷԔ��
�a(ch��n)Ʒ�f����
Q941Yܛ�ܷ�늄Ӹ������yPN16��PN63������ʽ��늄�,�B�Ӟ鷨�m�B����ʽ,������ֱͨʽ���y���ܷ�����Ϟ�Ӳ�|(zh��)�Ͻ� (Q941Y)�����Q���� PN16��PN63�����Q�ߴ� DN15��DN300���m�ÜضȞ� -29��450�����y�w������̼��䓡����P䓺ͺϽ��,Q941Yܛ�ܷ�늄Ӹ������y�m���ڃ�λ�Д����{(di��o)��(ji��)�Ĉ������y�c��(zh��)�ЙC��(g��u)���B�Ӳ���ֱ�B��ʽ���� UNIC��PSQ��HQ��DHL��늄ӈ�(zh��)������Ҳ�ɸ���(j��)�Ñ�Ҫ������������̖���ʽ늄ӈ�(zh��)�ЙC��(g��u)���c�������y�M����늄ӈ�(zh��)�ЙC��(g��u)��(n��i)���ŷ�ϵ�y(t��ng)���o������ŷ��Ŵ�����ݔ�� 4-20mA ��̖�� 220V AC �Դ���ɿ����\�D(zhu��n)������ͨ늄����y��Ⱦ��нY(ji��)��(g��u)�o�����w�eС�������p���y���c���淨�m���x�������Ϝ��������ܷ�����***Խ�����c���a(ch��n)Ʒ���܅���(sh��)��
��̖ | PN | �������� / MPa | �m�Üض� / �� | �m�ý��|(zh��) |
Q941F-16C | 16 | 1.6 | ≤ 180 | ˮ�������� |
Q941F-25C | 25 | 2.5 | ||
Q941F-40C | 40 | 4 | ||
Q941Y-16C | 16 | 1.6 | ≤ 425 | ˮ�������ͺ��w�����|(zh��) |
Q941Y-25C | 25 | 2.5 | ||
Q941Y-40C | 40 | 4 | ||
Q941F-16P | 16 | 1.6 | ≤ 180 | ����� |
Q941F-25P | 25 | 2.5 | ||
Q941F-40P | 40 | 4 | ||
Q941Y-16P | 16 | 1.6 | ≤ 450 | ˮ�������ͺ��w�����|(zh��) |
Q941Y-25P | 25 | 2.5 | ||
Q941Y-40P | 40 | 4 | ||
Q941F-16R | 16 | 1.6 | ≤ 180 | ����� |
Q941F-25R | 25 | 2.5 | ||
Q941F-40R | 40 | 4 | ||
Q941Y-16R | 16 | 1.6 | ≤ 450 | ˮ�������ͺ��w�����|(zh��) |
Q941Y-25R | 25 | 2.5 | ||
Q941Y-40R | 40 | 4 | ||
Q941F-16I | 16 | 1.6 | -29��150 | ˮ�����������w����Ʒ�� |
Q941F-25I | 25 | 2.5 | ||
Q941F-40I | 40 | 4 | ||
Q941F-63I | 63 | 6.3 |
�a(ch��n)Ʒ�㲿�����ϣ�
��̖ | ���� | |||
�y�w | �y�U | �ܷ��� | ���� | |
Q941F-16C | WCB | 2Cr13 | PTFE������ PTFE | PTFE |
Q941F-25C | 304 | |||
Q941F-40C | 316 | |||
Q941Y-16C | 1Cr18Ni9Ti | ���ٶѺ�Ⓕ� | ����ʯī | |
Q941Y-25C | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |||
Q941Y-40C | �� | |||
Q941F-16P | CF8 | 304 | PTFE������ PTFE | PTFE |
Q941F-25P | ||||
Q941F-40P | ||||
Q941Y-16P | ���ٶѺ�Ⓕ� | ����ʯī | ||
Q941Y-25P | ||||
Q941Y-40P | ||||
Q941F-16R | CF8M | 316 | PTFE������ PTFE | PTFE |
Q941F-25R | ||||
Q941F-40R | ||||
Q941Y-16R | ���ٶѺ�Ⓕ� | ����ʯī | ||
Q941Y-25R | ||||
Q941Y-40R | ||||
Q941F-16I | �Ͻ�� | ���P� | — | — |
Q941F-25I | ||||
Q941F-40I | ||||
Q941F-63I |
�a(ch��n)Ʒ���νY(ji��)��(g��u)�ߴ磺
DN | L | D | H | H1 | L0 | ���� / kg |
15 | 130 | 95 | 340 | 39 | 120 | 25 |
20 | 130 | 105 | 353 | 43 | 120 | 26 |
25 | 140 | 115 | 353 | 48 | 120 | 27 |
32 | 165 | 135 | 378 | 58 | 120 | 28 |
40 | 165 | 145 | 378 | 62.5 | 120 | 30 |
50 | 200 | 160 | 405 | 76 | 418 | 37 |
65 | 220 | 180 | 435 | 86 | 418 | 42 |
80 | 250 | 195 | 450 | 100 | 418 | 51 |
100 | 280 | 215 | 570 | 131 | 418 | 90 |
125 | 320 | 245 | 592 | 148 | 418 | 125 |
150 | 360 | 280 | 623 | 173 | 585 | 178 |
200 | 457 | 335 | 689 | 219 | 585 | 243 |
250 | 533 | 405 | 765 | 260 | 585 | 380 |
300 | 610 | 460 | 885 | 305 | 585 | 535 |
DN | L | D | H | H1 | L0 | ���� / kg |
15 | 140 | 95 | 340 | 39 | 120 | 25 |
20 | 152 | 105 | 353 | 43 | 120 | 26 |
25 | 165 | 115 | 353 | 48 | 120 | 28 |
32 | 178 | 135 | 378 | 58 | 120 | 30 |
40 | 190 | 145 | 378 | 62.5 | 120 | 32 |
50 | 216 | 160 | 405 | 76 | 418 | 41 |
65 | 241 | 180 | 435 | 86 | 418 | 50 |
80 | 283 | 195 | 450 | 100 | 418 | 57 |
100 | 305 | 230 | 578 | 134 | 418 | 103 |
125 | 381 | 270 | 597 | 148 | 418 | 145 |
150 | 403 | 300 | 643 | 173 | 585 | 213 |
200 | 419 | 360 | 728 | 223 | 585 | 285 |
250 | 568 | 425 | 765 | 283 | 585 | 415 |
300 | 648 | 485 | 885 | 321 | 585 | 770 |
DN | L | D | H | H1 | L0 | ���� / kg |
15 | 140 | 95 | 340 | 39 | 120 | 26 |
20 | 152 | 105 | 353 | 43 | 120 | 27 |
25 | 165 | 115 | 353 | 48 | 120 | 30 |
32 | 178 | 135 | 378 | 58 | 120 | 31 |
40 | 190 | 145 | 378 | 62.5 | 120 | 33 |
50 | 216 | 160 | 405 | 76 | 418 | 41 |
65 | 241 | 180 | 435 | 86 | 418 | 50 |
80 | 283 | 195 | 450 | 100 | 418 | 57 |
100 | 305 | 230 | 578 | 134 | 418 | 108 |
125 | 381 | 270 | 597 | 148 | 418 | 182 |
150 | 403 | 300 | 643 | 173 | 585 | 220 |
200 | 419 | 375 | 728 | 223 | 585 | 303 |
250 | 568 | 445 | 863 | 283 | 585 | 455 |
300 | 648 | 510 | 901 | 321 | 585 | 740 |
DN | L | D | H | H1 | ���� / kg |
15 | 140 | 105 | 70 | 210 | �� |
20 | 152 | 130 | 75 | 250 | 7.2 |
25 | 165 | 140 | 85 | 261 | 9 |
32 | 178 | 155 | 100 | 262 | 13 |
40 | 190 | 170 | 115 | 294 | 15 |
50 | 216 | 180 | 130 | 352 | 19 |
65 | 241 | 205 | 155 | 398 | 42 |
80 | 283 | 215 | 180 | 461 | 50 |
100 | 305 | 250 | 210 | 488 | 68 |
125 | 381 | — | — | — | 108 |
150 | 403 | — | — | — | 140 |
�a(ch��n)Ʒ���νY(ji��)��(g��u)�ߴ�D��
���y���bע�����:
1.���bʩ��С�����м�ײ���y�T��2.���bǰ����(y��ng)�����y��һ�z�飬�ˌ�Ҏ(gu��)����̖���b���Пo�p�������䌦���y�U��߀Ҫ�D(zhu��n)�ӎ��������Ƿ���б������\ݔ�^��������ײ���y�U��߀Ҫ�y��(n��i)���s����
3.���y����r���K�Ӳ�Ҫϵ����݆���y�U��������p���@Щ��������(y��ng)ԓϵ���y�w����
4.�������y���B�ӵĹ�·��һ��Ҫ��߸Ƀ������É��s�՚ⴵȥ�����Fм����ɰ�������������s�����@Щ�s�����������ײ������y���ܷ��������д��w���s��纸������߀�ܶ���С�y�T��ʹ��ʧЧ��
5.���b�rҪ�����y�����D(zhu��n)��λ����6.���y����������(ji��)���� 7.�����әC��(g��u)�����y��(y��ng)ֱ�����b��
�����������������֡���(sh��)��(j��)���DƬ��ֻ�m���څ�����Q941Yܛ�ܷ�늄Ӹ������yPN16��PN63���܅���(sh��)���Y(ji��)��(g��u)�ߴ煢��(sh��)���r���Ԕ����Ո(li��n)ϵ�҂����Ԓ��021-80392609��