
PBQ940F/H-25C 늄��y�T �T��p��늄�ƫ�İ����y 늄�ж�����������ڣ�2020-03-07
PBQ940F/H-25C DN1600 늄��y�T �T��p��늄�ƫ�İ����y 늄�ж�����y

늄�ƫ�İ����y������늏S��ˮ���������B(t��i)ݔ�ܵ��Ŀ��ƣ�ƫ�İ����y�Y���ϲ���ƫ�ģ�Ш�oԭ�����y�w���yо���D�����y�U�S�����c�yо���ܷ�����Ď�ƫ��һ������ߴ���߀�c�y���ܷ������y�wͨ���S�����Ђ�ƫ�óߴ����ܷ⸱����٣��������������½��|���y�T�����ɂ�ƫ�Č��F(xi��n)���i�P�]��ƫ�ĵĺ����x��ʹ�����i��С��Ħ���������i���x��̫С�P�]���ף��_�������y���Ƕ��x�������mȻ�_����С�����P�]����Ѹ��������ԇ��_�ķ���ԇ�_���ɂ����������ƫ�������P��Ҫ���ɿ������i���ܴ_�����ܷ���o��
������ϣ�
| ���Q | ���| |
| �y�w | qt450��wcb��304 |
| �y�S | 2cr13��1cr13 |
| �y�� | �Ͻ�B��䓡��B�����P�����ĥ� |
| �y�� | �Ͻ�B������B�����P䓡���ĥ� |
| �S�� | �X���~��fz��1�ͺϲ��� |
| ���� | ���ķ���ϩ������ʯī |
���܅���(sh��)��
| ���Q������mpa�� | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
| ���Qͨ����mm�� | 40��1600 | 40��1600 | 40��1200 | 40��600 | 40��600 |
| �ܷ�ԇ����mpa�� | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
| ���wԇ����mpa�� | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
| �m�Üضȣ��棩 | ��29��300����29��425����29��540 | ||||
| �m�ý��| | ��ˮ����ˮ����ˮ����A��Һ�w���ϝ{��������ȼ�⡢��� | ||||
| �ӷ�ʽ | �ք���늄ӡ������Һ�� | ||||
| �B����ʽ | ���m�B�ӡ������B�� | ||||
| ���b��ʽ | ��ʽ���Pʽ |
�B�ӳߴ磺
|
���Q���� ��mpa�� |
���Qͨ�� n |
�� �磨mm�� | ||||||||
| l |
ϵ��1/ϵ��2 |
1 | 2 | 6 | f | z-φ | ||||
| mm | in | ���m | ||||||||
| 1.0 | 40 | - | 125 | 145 | 110 | 85 | - | 16 | 3 | 4-18 |
| 50 | - | 140 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 3 | 4-18 | |
| 65 | - | 190 | 180 | 145 | 120 | - | 18 | 3 | 4-18 | |
| 80 | - | 178 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | 3 | 4-18 | |
| 100 | - | 200 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 3 | 8-18 | |
| 125 | - | 254 | 245 | 210 | 185 | - | 22 | 3 | 8-18 | |
| 150 | - | 267 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | 3 | 8-23 | |
| 200 | - | 292 | 335 | 295 | 265 | - | 24 | 3 | 8-23 | |
| 250 | - | 330 | 390 | 350 | 320 | - | 26 | 3 | 12-23 | |
| 300 | - | 390 | 440 | 400 | 368 | - | 26 | 4 | 12-23 | |
| 350 | - | 430 | 500 | 460 | 428 | - | 28 | 4 | 16-23 | |
| 400 | - | 530 | 565 | 515 | 482 | - | 28 | 4 | 16-25 | |
| 450 | - | 580 | 615 | 565 | 532 | - | 30 | 4 | 20-25 | |
| 500 | - | 630 | 670 | 620 | 585 | - | 30 | 4 | 20-25 | |
| 600 | - | 800 | 480 | 725 | 685 | - | 34 | 5 | 20-30 | |
| 700 | - | 900 | 895 | 840 | 800 | - | 38 | 5 | 24-30 | |
| 800 | - | 1000 | 1010 | 950 | 905 | - | 42 | 5 | 24-34 |



��һƪ��ZJHR-NP늄����y ��һƪ��Q941F-16/25P DN40���P䓾�С��ܛ�ܷ�늄����y
-

늄���ͨ���y
늄���ͨ���y��������ʽ��(zh��)�ЙC������ͨ���y�M�ɵ����D��Д��{��(ji��)�y�T������...
-

�ھ����]ʽȡ���y-��PFAȡ��ƿ
���� �ھ����]ʽȡ���y-��PFAȡ��ƿ����Q�ˬF(xi��n)��ȡ���y�ď��s�Y����ȡ��ƿ...
-

�ھ��r��ȡ���y-����ȫ��-PFAȡ��ƿ
���� �ھ��r��ȡ���y-����ȫ��-PFAȡ��ƿ����Q�ˬF(xi��n)��ȡ���y�ď��s�Y����ȡ...
-

�oˮ������ȡ���b��-�����_���w�w�b��
���� �oˮ������ȡ���b��-�����_���w�w�b������Q�ˬF(xi��n)��ȡ���y�ď��s�Y����...


