
Z41X-10��Z41X-16Q�����Uܛ�ܷ��l�y�������ڣ�2013-09-11
��Ҫ���܅���(sh��)
��Ҫ���μ��Y���ߴ�
ע������˾���Ϻ��y�T���a(ch��n)�S�������a(ch��n)���y�T�N��{��(ji��)�y,���y,���y,�l�y,�p���y,ֹ���y,��ˮ�y,��ֹ�y,�����y,�y,��(ji��)���y,ˮ�������y��,�����l�y�֞�,늄��l�y,����l�y,�ք��l�y,���l�y,���m�l�y,ƽ���l�y,���P��l�y,ܛ�ܷ��l�y,Ӳ�ܷ��l�y��,���̎����Д�(sh��)ʮ�꽛(j��ng)�,�gӭ�����ǢՄ�I(y��)�գ�
| ��̖ | PN |
�������� /MPa |
�m�Üض� /�� |
�m�ý��| | ���� | |||
| �y�w���y�w | �y�U | �r�z�l�� | ���� | |||||
| Z41X-10 | 10 | 1.0 | ≤80 | ˮ | ���F�F | �t懲��P� | ��ī�F�F���������z�� | �������z |
| Z41X-16Q | 16 | 1.6 | ��ī�T�F | |||||
��Ҫ���μ��Y���ߴ�
| DN | L | D | D0 | D1 | b | f | z×Φd |
| 50 | 178 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4×Φ19 |
| 65 | 190 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4×Φ19 |
| 80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 22 | 3 | 8×Φ19 |
| 100 | 229 | 220 | 180 | 156 | 24 | 3 | 8×Φ19 |
| 125 | 254 | 250 | 210 | 184 | 26 | 3 | 8×Φ19 |
| 150 | 267 | 285 | 240 | 211 | 26 | 3 | 8×Φ23 |
| 200 | 229 | 340 | 295 | 266 | 26 | 3 | 8×Φ23 |
| 250 | 330 | 395 | 350 | 319 | 28 | 3 | 12×Φ23 |
| 300 | 356 | 445 | 400 | 370 | 28 | 4 | 12×Φ23 |
| 350 | 381 | 505 | 460 | 429 | 30 | 4 | 16×Φ23 |
| 400 | 406 | 565 | 515 | 480 | 32 | 4 | 16×Φ28 |
| 450 | 432 | 615 | 565 | 530 | 32 | 4 | 20×Φ28 |
| 500 | 457 | 670 | 620 | 582 | 34 | 4 | 20×Φ28 |
| 600 | 508 | 780 | 725 | 682 | 36 | 5 | 20×Φ31 |
| DN | L | D | D0 | D1 | b | f | z×Φd |
| 50 | 178 | 165 | 125 | 99 | 19 | 3 | 4×Φ19 |
| 65 | 190 | 185 | 145 | 118 | 19 | 3 | 4×Φ19 |
| 80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 19 | 3 | 8×Φ19 |
| 100 | 229 | 220 | 180 | 156 | 19 | 3 | 8×Φ19 |
| 125 | 254 | 250 | 210 | 184 | 19 | 3 | 8×Φ19 |
| 150 | 267 | 285 | 240 | 211 | 19 | 3 | 8×Φ23 |
| 200 | 229 | 340 | 295 | 266 | 20 | 3 | 12×Φ23 |
| 250 | 330 | 405 | 355 | 319 | 22 | 3 | 12×Φ28 |
| 300 | 356 | 460 | 410 | 370 | 24.5 | 4 | 12×Φ28 |
| 350 | 381 | 520 | 470 | 429 | 46.5 | 4 | 16×Φ28 |
| 400 | 406 | 580 | 525 | 480 | 28 | 4 | 16×Φ31 |
| 450 | 432 | 640 | 585 | 548 | 30 | 4 | 20×Φ31 |
| 500 | 457 | 715 | 650 | 609 | 31.5 | 4 | 20×Φ34 |
| 600 | 508 | 840 | 770 | 720 | 36 | 5 | 20×Φ37 |

-

늄���ͨ���y
늄���ͨ���y��������ʽ��(zh��)�ЙC������ͨ���y�M�ɵ����D��Д��{��(ji��)�y�T������...
-

�ھ����]ʽȡ���y-��PFAȡ��ƿ
���� �ھ����]ʽȡ���y-��PFAȡ��ƿ����Q�ˬF(xi��n)��ȡ���y�ď��s�Y����ȡ��ƿ...
-

�ھ��r��ȡ���y-����ȫ��-PFAȡ��ƿ
���� �ھ��r��ȡ���y-����ȫ��-PFAȡ��ƿ����Q�ˬF(xi��n)��ȡ���y�ď��s�Y����ȡ...
-

�oˮ������ȡ���b��-�����_���w�w�b��
���� �oˮ������ȡ���b��-�����_���w�w�b������Q�ˬF(xi��n)��ȡ���y�ď��s�Y����...


