

Z41J�քӷ��mʽ�r�z�l�y
�a(ch��n)Ʒ������ Z41J�քӷ��mʽ�r�z�l�y�V�������ڻ�����ʯ������Ȼ�����h(hu��n)�������йܵ���ȼ��ܾ��ȹ��I(y��)���T�����|(zh��)��������������ȫ�_�r���ܷ����ܹ������|(zh��)�ě_�g�Ƚ�ֹ�yС���w�α��^�������T�칤ˇ���^���� �r�z�l�y���c�� 1.�a(ch��n)Ʒ�B�Ӽ��������w��Ժá� 2....
�a(ch��n)Ʒ��̖��Z41J
�a(ch��n)Ʒ�ڏ���DN����15~1200(mm)
�a(ch��n)Ʒ������PN����1.0��1.6Mpa(Mpa)
�������ڣ�2015-08-10
24С�r���M��ԃ�Ԓ021-80392609
- �a(ch��n)ƷԔ��
Z41J�քӷ��mʽ�r�z�l�y�V�������ڻ�����ʯ������Ȼ�����h(hu��n)�������йܵ���ȼ��ܾ��ȹ��I(y��)���T�����|(zh��)��������������ȫ�_�r���ܷ����ܹ������|(zh��)�ě_�g�Ƚ�ֹ�yС���w�α��^�������T�칤ˇ���^�á�
�r�z�l�y���c��
1.�a(ch��n)Ʒ�B�Ӽ��������w��Ժ���
2.�����ٶȿ���
3.�_����λ�C��(g��u)�������`����_��
4.�w�������������^��
5.����������ʡ�����S������
6.���w����С���ܷ����ܽ��|(zh��)�ě_�gС��
7.���|(zh��)�������������_���������͉�����
�r�z�l�y�˜�Ҏ(gu��)����
�OӋ����˜ʣ�GB/T 12234
�Y(ji��)��(g��u)�L�Ș˜ʣ�GB/T 12221-2005
�B�ӷ��m�˜ʣ�GB/T 9113
�����ضȵȼ���GB/T 12224-2005
ԇ�z�˜ʣ�GB/T 13927-2008
��Ҫ�������:
| ��̖ | ������Q | ���T�F | �T� | ���P�����T� | ̼���P�����T�y | ||
| Z | C | P | R | PL | RL | ||
| 1 | �y�w/���w/�l�� | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 2 | �y�U | 1Cr13 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
| 3 | �r��/�y�� | ��Ȼ�zNR���ȶ��zCR�������zNBR����Ԫ�ұ��zEPDM�������zFKM | |||||
| 4 | ����/���w | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | |
| 5 | ���� | ��Ȼ�zNR���ȶ��zCR�������zNBR����Ԫ�ұ��zEPDM�������zFKM | |||||
| 6 | �(ji��)��˨ | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | |||
| 7 | �y�U��ĸ | ZCuAI10Fe3 | ZCuAI10Fe3 | ZCuAI10Fe3 | |||
| 8 | �o����ĸ | 45 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | |||
| 9 | ��ĸ | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | ||||
| 10 | ��݆ | WCB | WCB | WCB | |||
��Ҫ�B�Ӽ����γߴ磺

|
���Qͨ�� DN(mm) |
��Ҫ���γߴ缰�B�ӳߴ�(mm) | |||||||||
| L | D | D1 | D2 | b | f | z-Φd | H | H1 | D0 | |
| Z40��Z41��Z42 | ||||||||||
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 220 | 240 | 120 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 255 | 284 | 140 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 275 | 303 | 160 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-Φ18 | 280 | 321 | 180 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 300 | 352 | 200 |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 358 | 438 | 240 |
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 375 | 450 | 240 |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-Φ18 | 433 | 528 | 280 |
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-Φ18 | 502 | 620 | 320 |
| 125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-Φ18 | 612 | 753 | 360 |
| 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 12-Φ23 | 676 | 847 | 360 |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-Φ25 | 820 | 1039 | 400 |
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-Φ25 | 969 | 1245 | 450 |
| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-Φ25 | 1142 | 1472 | 560 |
| 350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-Φ25 | 1280 | 1450 | 640 |
| 400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-Φ30 | 1452 | 1887 | 640 |
| 450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 38 | 4 | 20-Φ30 | 1541 | 2011 | 720 |
| 500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 42 | 4 | 20-Φ34 | 1676 | 2181 | 720 |
| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 46 | 5 | 20-Φ41 | 1874 | 2346 | 800 |
| 700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 48 | 5 | 24-Φ41 | 2139 | 2819 | 880 |
| 800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 50 | 5 | 24-Φ41 | 2293 | 3034 | 980 |
| 900 | 1100 | 1120 | 1050 | 998 | 52 | 5 | 28-Φ41 | 2595 | 3445 | 1080 |
| 1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1110 | 54 | 5 | 28-Φ42 | 2733 | 3683 | 1180 |
| 1200 | 1350 | 1485 | 1390 | 1325 | 56 | 5 | 32-Φ48 | 3032 | 3032 | 1300 |
-

GHPZS673H-10Q����p�����ܷ�l�y �p���ܷ�l�y
һ����Ҫ��;�����ܣ� 1��GHPZ���l�y�m���ڷ��w���{Һ���w�����ۉm����ˮ���V�{�ȹ̑B(t��i)...
-

GHPZϵ���p���ϵ��l�y-��ӵ��͝{Һ�y-�����o�֚�ӵ�
*** : ������ ��̖ : ��GHPZ �B����ʽ : ���A ���w���� : ���P� ���Qͨ�� : 50-1200 ...
-

PZ941H늄������l�yPN16��PN64
�a(ch��n)Ʒ�f��: PZ941H늄������l�y�m���ڹ������� 1.6��6.4MPa�������ض� 0��100�� �Ļ���...
-

Z962Y-P54l70v/Z962Y-P54200v�ߜظ߉��վ�p�l���t�f
�a(ch��n)Ʒ���� Z962Y-P54l70v Z962Y-P54200v�ߜظ߉��վ�p�l���t�f� 늄��l�y Ҳ�Q�վ��...


