

�ֱ���(du��)�Aʽ�о��������~���y
GB/T3036-1994��(du��)�Aʽ�о����y Butt-clamped Marine butterfly valve ��Ҫ�㲿�����|(zh��)Materials of Main Parts �ֱ���(du��)�Aʽ�о� �������~���y ��Ҫ�㲿�����|(zh��) ������Q Parts name ���� Material �y�wBody �X���~ Aluminum bronze ���� Butterfly board �X���~ A...
�a(ch��n)Ʒ��̖(h��o)��A����B��
�a(ch��n)Ʒ�ڏ���DN����40~1200(mm)
�a(ch��n)Ʒ������PN����1.0~1.6(Mpa)
�������ڣ�2015-07-21
24С�r(sh��)���M(f��i)��ԃ�Ԓ021-80392609
- �a(ch��n)ƷԔ��
Butt-clamped Marine butterfly valve
��Ҫ�㲿�����|(zh��)Materials of Main Parts
| ������Q Parts name | ���� Material |
|---|---|
| �y�wBody | �X���~ Aluminum bronze |
| ���� Butterfly board | �X���~ Aluminum bronze |
| �y�UStem | �X���~ Aluminum bronze |
| �ܷ��� Sealing face | �ȶ��z�������z���ұ��z��������Neoprene,NBR,EPDM,PTFE |
| ���� Packing | ���ܖ�������ʯī�����z��V�͉|PTFE��F(xi��n)lexiblegraphite,NBR,V.washer |
�����ߴ�Dimensions
|
���Q���� PN(Mpa) |
���Qͨ�� DN(mm) |
�Y(ji��)��(g��u)�ߴ� Structure dimension |
���γߴ� Extermal dimension(mm) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | D | D1 | z-φd | H | A/B�� | ||||
| H0 | A | B | |||||||
|
1.0 1.6 |
40 | 43 | 145 | 110 | 4-18 | 58 | 220 | 266 | 65 |
| 50 | 43 | 165 | 125 | 4-18 | 63 | 235 | 266 | 65 | |
| 65 | 46 | 185 | 145 | 4-18 | 70 | 250 | 266 | 65 | |
| 80 | 46 | 200 | 160 | 4-18/8-18 | 83 | 275 | 266 | 65 | |
| 100 | 52 | 220 | 180 | 8-18 | 105 | 316 | 266 | 65 | |
| 125 | 56 | 250 | 210 | 8-18 | 115 | 340 | 310 | 65 | |
| 150 | 56 | 285 | 240 | 8-22 | 137 | 376 | 310 | 65 | |
| 200 | 60 | 340 | 295 | 8-22/12-22 | 164 | 470 | 370 | 90 | |
| 250 | 68 | 395/405 | 350/355 | 12-22 | 206 | - | - | - | |
| 300 | 78 | 445/460 | 400/410 | 12-22 | 230 | - | - | - | |
| 1.0 | 350 | 78 | 505 | 460 | 16-22 | 248 | - | - | - |
| 400 | 102 | 565 | 515 | 16-26 | 290 | - | - | - | |
| 450 | 114 | 615 | 565 | 20-26 | 320 | - | - | - | |
| 500 | 127 | 670 | 620 | 20-26 | 345 | - | - | - | |
| 600 | 154 | 780 | 725 | 20-30 | 410 | - | - | - | |
| 700 | 165 | 895 | 840 | 24-30 | 480 | - | - | - | |
| 800 | 190 | 1015 | 950 | 24-33 | 525 | - | - | - | |
| 900 | 203 | 1115 | 1050 | 28-33 | 585 | - | - | - | |
| 1000 | 216 | 1230 | 1160 | 28-36 | 640 | - | - | - | |
| 1200 | 254 | 1455 | 1380 | 32-39 | 755 | - | - | - | |
Note:Please note the length of the rod to be extended at order if so needed.
-

݆�����T�F�pƫ�ĵ��y
GB/T3037-1994�pƫ�ĵ��y Double Eccentric butterfly valve ��Ҫ�㲿�����|(zh��)Materials...
-

Һ��(d��ng)�������~�pƫ�ĵ��y
GB/T3037-1994�pƫ�ĵ��y Double Eccentric butterfly valve ��Ҫ�㲿�����|(zh��)Materials...
-

݆����̼��pƫ�ĵ��y
GB/T3037-1994�pƫ�ĵ��y Double Eccentric butterfly valve ��Ҫ�㲿�����|(zh��)Materials...
-

Һ��(d��ng)��(du��)�Aʽ�о�̼䓵��y
GB/T3036-1994��(du��)�Aʽ�о����y Butt-clamped Marine butterfly valve ��Ҫ�㲿�����|(zh��)Ma...


