
����{��(ji��)�y

ZHAS���P䓚�ӽ�ʽ�{��(ji��)�y
�aƷ���� ZHAS���P䓚�ӽ�ʽ�{��(ji��)�y����픲�����Y�����ɶ����ɚ�ӱ�Ĥ��(zh��)�ЙC���ͽ�ʽ�{��(ji��)�y�y�w�M������ӽ����{��(ji��)�y���нY���o���������p�������`�������wͨ�����������������pʧ...
�aƷ��̖��ZHAS
�aƷ�ڏ���DN����DN20~DN250(mm)
�aƷ������PN����1.0-10.0Mpa(Mpa)
�������ڣ�2020-01-10
24С�r���M��ԃ�Ԓ021-80392609
- �aƷԔ��
�aƷ����
ZHAS���P䓚�ӽ�ʽ�{��(ji��)�y����픲�����Y�����ɶ����ɚ�ӱ�Ĥ��(zh��)�ЙC���ͽ�ʽ�{��(ji��)�y�y�w�M������ӽ����{��(ji��)�y���нY���o���������p�������`�������wͨ�����������������pʧС���y���������������Ժ������b�����***�c����ӱ�Ĥ��ʽ�{��(ji��)�y�����-���y�T��λ�����y�T��λ�����Ɍ��F(xi��n)����ˇ��·���w���|���Ԅ��{��(ji��)��������ӽ�ʽ�߉��{��(ji��)�y�����w�eС�������p���yо����플���Y������·����������С�����ڛ_ϴ�����c����ӱ�Ĥ���Ά����{��(ji��)�y�V�������ڿ��ƚ��w��Һ�w�Ƚ��|����ˇ����(sh��)�牺�����������ض���Һλ�����ڽo��ֵ����ӽ�ʽ�߉��{��(ji��)�y�e�m�������Sй¶��С�yǰ�y���ĸ�ճ�������БҸ�����w�������|�ĵ��{��(ji��)���ɱ���Y���������������ԃ��c��ϴ�Ĉ��� �� ZHAS��ӽ�ʽ�{��(ji��)�y�ǿ��Ƹ��N�ߜء��͜صĸ߉����w����һ�N����ƽ��ʽ���{��(ji��)�y���y�Y���o�����O��һ��������Ͳ�܇����wƽ�����ӵČ�������ʹ�䉺���pʧС�������������{�����V���������Ծ��ȸ�������IEC543-1-1976�˜����{��(ji��)�y�ӑB(t��i)��(w��n)���Ժ��������ͣ��ջ����gС�� �{��(ji��)�y���ö����ɱ�Ĥ��(zh��)�ЙC������Y���o����ݔ�������� ���aƷ����GB/T4213-92�����g����(sh��)������
���Qͨ�� | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
�y�w��ʽ | �����p���T�������y | ||||||||
���Qͨ�� | 40��50��65��80��100��125��150��200mm | ||||||||
���Q���� | ANSI 125��150��300��600��JIS 10��16��20��30��40K��PN1.6��4.0��6.4MPa | ||||||||
�B����ʽ | ���m�B�� | FF��RF��RJ��LG | |||||||
���m�˜� | JIS B2201��JB/T79��ANSI B16.5-1981��GB/T9113��HG20594-97��HG20618-97�� | ||||||||
���Ә˜� | Ƕ�Ӻ�SW(40~50mm) ���Ӻ�BW(65~200mm) | ||||||||
���� | �T�(ZG230-450)���T���P�(ZG1Cr18Ni9Ti��ZG1Cr18Ni12Mo2Ti��ZH316L)⁵� | ||||||||
���y�w | ������ | -17��+230�� | |||||||
���LI�� | -45��-17�桢 +230��+566�� | ||||||||
���L���� | -100��-45�� | ||||||||
���L���� | -196��-100�� | ||||||||
���w��ʽ | ��˨���oʽ | ||||||||
�ܷ����� | V�;��ķ���ϩ�������������ķ���ϩʯ��������ʯ����������ʯī���� | ||||||||
�yо��ʽ | ����ƽ��ʽ�yо | ||||||||
�������� | �������������ԣ��Ȱٷֱ�����(%)�;�������(L) | ||||||||
�߾����������ԣ��Ȱٷֱ�����(%)�;�������(L) | |||||||||
ע��1�����wʽ�ͷ��xʽ��Ͳ������(j��)���Qͨ�������Ϻ����ضȶ��� ��2��ܛ�y���Ĺ����ضȺ͉������ | |||||||||
�yо���� | ���P���(1Cr18Ni9Ti��1Cr18Ni12Mo2Ti��17-4PH��9Cr18��316L)�����P䓶Ѻ�˾̫�R�Ͻ���⁺����g�Ͻ�� |
��(zh��)�������g����(sh��)
��(zh��)������ʽ | HA�����ɱ�Ĥ��(zh��)�ЙC�� |
---|---|
ĤƬ���� | �������z�A������ |
���ɷ��� | 20~100��80~240KPa |
���≺�� | 140~400KPa |
��Դ�ӿ� | RC1/4" |
�h(hu��n)���ض� | -30~+70�� |
������ʽ | ��-�Pʽ���-�_ʽ |
���丽�� | ��λ�����՚��^�V�p��������λ�y���г��_�P���yλ����������݆�C���� |
��Ҫ����ָ��
�� | �����y�� | ���y�~��������0.5%������ANSI B16.104-1976 II�� |
---|---|---|
ܛ�y�� | С���y�~��������10-7������ANSIB16.104-1976II�� | |
�ز� | ����λ�� | С��ȫ�г̵�1% |
������λ�� | С��ȫ�г̵�3% | |
�����`�� | ����λ�� | С��ȫ�г̵�±1% |
������λ�� | С��ȫ�г̵�±5% | |
— | ע�����ؘʵ�V�;��ķ���ϩ���� | |
���{���� | 50��1 |
ӆ؛Ո?zh��)ṩ���
��?sh��)
1.���Qͨ�����~������ϵ��(sh��)KV��2.���w���|���������Q�������ض���ճ�Ȼ���A�ԣ���3.��̖���������ɷ�����4.����������5.�y���_�P��ʽ��6.�y�w���yо������7.�Ƿ�����
-
ZJHD��ӵ͜��{��(ji��)�y
ZJHD��ӵ͜��{��(ji��)�y һ����ӵ͜��{��(ji��)�y �aƷ���� ZJHD ��ӵ͜��{��(ji��)�y ���ɚ�ӱ�Ĥ...
-
GW-ZJHP��Ӹߜ��{��(ji��)�y
GW-ZJHP ��Ӹߜ��{��(ji��)�y������ GW-ZJHP ��Ӹߜ��{��(ji��)�y ���øߜ�ɢ���OӋ���Ӹߵ����y...
-
ZMQֱͨ��Ĥʽ����Д��y
�aƷ������ ZMQֱͨ��Ĥʽ����Д��y���Ɉ�(zh��)�ЙC���cֱ�г��{��(ji��)�C�������ֽM�ɣ����g��...
-
ZHAS���P䓚�ӽ�ʽ�{��(ji��)�y
�aƷ���� ZHAS���P䓚�ӽ�ʽ�{��(ji��)�y����픲�����Y�����ɶ����ɚ�ӱ�Ĥ��(zh��)�ЙC���ͽ�...